Cronograma del fin de semana del torneo comunitario
A continuación, ya podés ver todos los partidos que se disputarán este fin de semana.
Se juega toda la fecha. Veteranos el sábado, y desde Primera a Octava el domingo (temprano para llegar a ver la final del Mundial)
MASTER "A" SÁBADO 12/07/2014
| |||
| EL SOSIEGO | - | LAMROTH HAKOL CEL. | - |
| KADIMA AZUL | - | SHA | - |
| BARKOJBA | - | CISSAB AZUL | - |
| KADIMA ROJO | - | LAMROTH HAKOL AZUL | - |
| EL PARAISO | - | BAMI | - |
| SHOLEM BS.AS. | - | MI REFUGIO-CSIS | - |
MASTER "B" SÁBADO 12/07/2014
| |||
| OHA MACABI AZUL | - | GUREI TZION | - |
| BARKOJBA | - | GUESHER | - |
| CISSAB BLANCO | - | DEP. CSIS | - |
| OHA MACABI BLANCO | - | C.N. HACOAJ | - |
| DEP. GUREI TZION | - | BRIT AJIM | - |
| BAMI BLANCO | - | SHA | - |
| LAMROTH HAKOL BLA. | - | VENADO II | - |
SENIORS "A" SÁBADO 12/07/2014
| |||
| EL VENADO | - | SHA | - |
| LAMROTH HAKOL | - | GUESHER | - |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | C.N. HACOAJ AZUL | - |
| OHA MACABI AZUL | - | CISSAB BLANCO | - |
| MI REFUGIO | - | BARKOJBA | - |
SENIORS "B" SÁBADO 12/07/2014
| |||
| DEP. CSIS | - | C.N. HACOAJ | - |
| ATLÉTICO GUESHER | - | CISSAB AZUL | - |
| GUREI TZION | - | OHA MACABI BLANCO | - |
| KADIMA | - | BARKOJBA AZUL | - |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | CSIS VILLA CRESPO | - |
| DEP. GUREI TZION | - | SHA | - |
JUNIORS SÁBADO 12/07/2014
| |||
| SHOLEM BS.AS. | - | GUREI TZION | - |
| CISSAB | - | SHA BLANCO | - |
| CISSAB AZUL | - | OHA MACABI | - |
| EL VENADO | - | MI REFUGIO | - |
| CSIS DEPORTIVO | - | CSHA | - |
| LAMROTH HAKOL | - | BRIT AJIM | - |
MÁS 28 "A" SÁBADO 12/07/2014
| |||
| C.N. HACOAJ AZUL | - | KADIMA | - |
| C.N. HACOAJ | - | EL SOSIEGO | - |
| BET AM DEL OESTE | - | CISSAB | - |
| SHA | - | OHA MACABI | - |
MÁS 28 "B" SÁBADO 12/07/2014
| |||
| CSIS | - | LAMROTH HAKOL | - |
| BARKOJBA | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| CHALOM | - | EL PARAISO | - |
JUVENILES DOMINGO 13/07/2014
| |||
| SHOLEM BS.AS. AZUL | - | CISSAB | - |
| SHOLEM BS.AS. CEL. | - | BAMI | - |
| C.N. HACOAJ | - | MI REFUGIO | - |
| EL VENADO | - | OHA MACABI AZUL | - |
| SHA CELESTE | - | LAMROTH HAKOL | - |
| A.H. LA PLATA | - | OHA MACABI BLANCO | - |
SUB 23 DOMINGO 13/07/2014
| |||
| BARKOJBA | - | LAMROTH HAKOL | - |
| BAMI | - | MI REFUGIO | - |
| SHA | - | EL SOSIEGO | - |
| OHA MACABI | - | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
| CSHA | - | KADIMA | - |
| CISSAB | - | EL VENADO | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 13/07/2014
| |||
| CISSAB | 12/7 | EL VENADO | - |
| SHA | 12/7 | EL SOSIEGO | - |
| BARKOJBA | SUS. | C.N. HACOAJ | - |
| BAMI | - | MI REFUGIO | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 13/07/2014
| |||
| OHA MACABI BLANCO | - | CSIS | - |
| SHOLEM AZUL | - | MARTIN BUBER | - |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | CISSAB | - |
| BARKOJBA AZUL | - | KADIMA | - |
| LAMROTH HAKOL | - | BRIT AJIM NARANJA | - |
QUINTA DOMINGO 13/07/2014
| |||
| OHA MACABI AZUL | - | EL SOSIEGO | - |
| C.N. HACOAJ | - | CISSAB | - |
| CSHA | - | CSIS | - |
| BRIT AJIM | - | LAMROTH HAKOL | - |
| SHA | - | MI REFUGIO | - |
SEXTA DOMINGO 13/07/2014
| |||
| OHA MACABI AZUL | - | EL SOSIEGO | - |
| OHA MACABI BLANCO | - | EL VENADO | - |
| C.N. HACOAJ | - | CISSAB | - |
| SHA | - | MI REFUGIO | - |
SÉPTIMA DOMINGO 13/07/2014
| |||
| SHA | - | KADIMA/BARKOJBA | - |
| LAMROTH HAKOL | - | OHA MACABI | - |
| C.N. HACOAJ | - | CISSAB | - |
| BRIT AJIM | - | SHA CELESTE | - |
OCTAVA DOMINGO 13/07/2014
| |||
| SHA | - | KADIMA/BARKOJBA | - |
| LAMROTH HAKOL | - | OHA MACABI | - |
| C.N. HACOAJ | - | CISSAB | - |
